| Эон (эонотема) | Эра (эратема) | Период (система) | Эпоха (отдел) | Завершение, лет назад | Основные события | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фанерозой | Кайнозой | Четвертичный (антропогеновый) | Голоцен | Продолжается в наши дни | Конец Ледникового Периода. Возникновение цивилизаций | |
| Плейстоцен | 11 400 | Вымирание многих крупных млекопитающих. Появление современного человека | ||||
| Неогеновый | Плиоцен | 1,81 млн | ||||
| Миоцен | 5,33 млн | |||||
| Палеогеновый | Олигоцен | 23,0 млн | Появление первых человекообразных обезьян. | |||
| Эоцен | 37,2 млн | Появление первых «современных» млекопитающих. | ||||
| Палеоцен | 55,8 млн | |||||
| Мезозой | Меловой | 66,5 млн | Первые плацентарные млекопитающие. Вымирание динозавров. | |||
| Юрский | 146 млн | Появление сумчатых млекопитающих и первых птиц. Расцвет динозавров. | ||||
| Триасовый | 200 млн | Первые динозавры и яйцекладущие млекопитающие. | ||||
| Палеозой | Пермский | 251 млн | Вымерло около 95 % всех существовавших видов (Массовое пермское вымирание). | |||
| Каменноугольный | 299 млн | Появление деревьев и пресмыкающихся. | ||||
| Девонский | 359 млн | Появление земноводных и споровых растений. | ||||
| Силурийский | 416 млн | Выход жизни на сушу: скорпионы и позже первые растения. | ||||
| Ордовикский | 443 млн | Богатая морская фауна: ракоскорпионы, кальмары | ||||
| Кембрийский | 488 млн | Появление большого количества новых групп организмов («Кембрийский взрыв»). | ||||
| Докембрий | Протерозой | Неопротерозой | Эдиакарий | 542 млн | Первые многоклеточные животные. | |
| Криогений | 600 млн | Одно из самых масштабных оледенений Земли | ||||
| Тоний | 850 млн | Начало распада суперконтинента Родиния | ||||
| Мезопротерозой | Стений | 1,0 млрд | Суперконтинент Родиния, суперокеан Мировия | |||
| Эктазий | 1,2 млрд | |||||
| Калимий | 1,4 млрд | |||||
| Палеопротерозой | Статерий | 1,6 млрд | ||||
| Орозирий | 1,8 млрд | |||||
| Риасий | 2,05 млрд | |||||
| Сидерий | 2,3 млрд | Кислородна катастрофа | ||||
| Архей | Неоархей | 2,5 млрд | ||||
| Мезоархей | 2,8 млрд | |||||
| Палеоархей | 3,2 млрд | |||||
| Эоархей | 3,6 млрд | Появление примитивных одноклеточных организмов. | ||||
| Катархей (Гадей) | 3,8 млрд | 4,57 млрд лет назад — формирование Земли. | ||||
Джерело:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геохронологическая_шкала